Russian Qt Forum
Декабрь 01, 2024, 03:28 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
 
   Начало   Форум WIKI (Вики)FAQ Помощь Поиск Войти Регистрация  
Russian Qt Forum - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 3274
Всего сообщений: 224473
Всего тем: 27946
Всего категорий: 5
Пользователей Online: 340
Максимум Online: 8140 - Ноябрь 22, 2017, 14:48
Сегодня Online: 400
Общее количество просмотров: 259613858
Среднее количество новых пользователей в день: 3.65
Среднее количество сообщений в день: 24.15
Среднее количество тем в день: 3
Всего разделов: 43
Последний пользователь: grasppeak5
Среднее количество пользователей Оnline в день: 103.34
Соотношение мужчин - женщин: 222.7:1
Среднее количество просмотров в день: 28522.73
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Igors 11445
Пантер 5876
kambala 4747
Old 4350
lit-uriy 3880
Авварон 3260
GreatSnake 2921
pastor 2901
kuzulis 2812
Racheengel 2679
Общие вопросы 39910
Пользовательский интерфейс (GUI) 34936
Вопросы новичков 31320
Установка, сборка, отладка, тестирование 13774
Базы данных 11727
С/C++ 10781
2D и 3D графика 8850
Работа с сетью 8733
Говорилка 6642
Model-View (MV) 6303
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Создаю библиотеку для работы с последовательными портами. [УШЕЛ ИЗ ПРОЕКТА]. 1307
В чем убогость винды? 753
Qt: FAQ о лицензии. Commercial vs Opensource 444
Софт для Qt разработчика 380
Геометрия (задачки) 356
Задачки 297
Файловый менеджер 292
Регулярное выражение с QString 267
Книги (статьи) по Qt 264
Igors, это ты? :) 254
Принятие пакета с Com порта 819300
Создаю библиотеку для работы с последовательными портами. [УШЕЛ ИЗ ПРОЕКТА]. 787836
Книги (статьи) по Qt 452485
В чем убогость винды? 366623
Софт для Qt разработчика 362456
Qt: FAQ о лицензии. Commercial vs Opensource 355438
Почему вы выбрали Qt 262228
QSerialPort - странный баг (?) 238484
Геометрия (задачки) 227289
Файловый менеджер 225195
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Igors 755
Пантер 275
Гурман 265
demaker 227
xintrea 216
Fregloin 177
ecspertiza 163
Admin 145
kuzulis 141
juvf 140
Johnik 1298д 9ч 14м
Old 483д 23ч 39м
Igors 181д 17ч 0м
m_ax 172д 17ч 24м
Пантер 131д 1ч 7м
Авварон 97д 16ч 56м
Alex Custov 90д 14ч 23м
ax 80д 15ч 59м
pastor 69д 19ч 14м
ViTech 66д 23ч 19м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Декабря 2024 0 0 0 400 23706
Ноября 2024 3 9 92 1090 4241126
Октября 2024 1 9 62 900 3625725
Сентября 2024 2 7 30 1081 2290459
Июля 2024 5 30 49 316 2962583
Июня 2024 4 20 71 423 4781692
Мая 2024 5 34 87 836 5540521
Апреля 2024 4 31 61 308 3743583
Марта 2024 4 26 83 276 3656214
Февраля 2024 5 29 70 264 3254586
Января 2024 3 48 56 327 2328997
Декабря 2023 13 68 73 256 1311028
Ноября 2023 10 56 74 236 1626406
Октября 2023 5 18 89 294 1336331
Сентября 2023 6 14 59 286 1178777
Августа 2023 11 60 72 213 1324911
Июля 2023 3 44 66 380 1888613
Июня 2023 8 65 64 366 1895195
Мая 2023 11 61 78 353 2275314
Апреля 2023 8 39 76 344 2012754
Марта 2023 14 71 112 367 1800774
Февраля 2023 17 126 100 338 1715513
Января 2023 13 127 113 1350 2068708
Декабря 2022 24 102 108 354 1666677
Ноября 2022 13 61 105 377 2008014
Октября 2022 10 94 68 366 1592308
Сентября 2022 10 50 96 379 1354635
Августа 2022 13 55 72 317 1583790
2022-08-01 1 6 2 264 47048
2022-08-02 1 7 1 241 54403
2022-08-03 0 7 0 250 47590
2022-08-04 1 4 4 272 50185
2022-08-05 1 1 3 270 45411
2022-08-06 0 0 1 248 49785
2022-08-07 0 1 1 276 50274
2022-08-08 2 2 1 226 43999
2022-08-09 0 5 8 303 55672
2022-08-10 2 3 4 296 49599
2022-08-11 2 7 2 291 46842
2022-08-12 0 0 3 238 42117
2022-08-13 0 0 3 255 46157
2022-08-14 0 0 0 307 54060
2022-08-15 1 4 0 235 39740
2022-08-16 1 3 7 317 60054
2022-08-17 0 0 4 298 54370
2022-08-18 0 0 0 274 192055
2022-08-19 0 0 1 258 44114
2022-08-20 0 0 2 225 38730
2022-08-21 0 0 4 235 51114
2022-08-22 0 0 1 282 40369
2022-08-23 0 0 2 264 44420
2022-08-24 0 0 4 300 53699
2022-08-25 0 0 4 278 51501
2022-08-26 0 0 3 282 51774
2022-08-27 0 0 0 286 38202
2022-08-28 0 0 0 67 27997
2022-08-29 1 1 1 89 28568
2022-08-30 0 1 3 227 42041
2022-08-31 0 3 3 216 41900
Июля 2022 8 33 67 412 1692074
Июня 2022 20 95 65 381 1628819
Мая 2022 49 175 54 432 1998516
Апреля 2022 12 80 63 404 1682943
Марта 2022 9 45 47 369 1708368
Февраля 2022 13 79 73 411 1611697
Января 2022 25 152 73 361 1729899
Декабря 2021 19 77 75 388 1909879
Ноября 2021 18 99 68 430 1864371
Октября 2021 18 102 91 431 1687809
Сентября 2021 23 130 70 397 1866547
Августа 2021 25 172 31 372 2137939
Июля 2021 16 123 14 367 2125077
Июня 2021 13 76 16 284 1868460
Мая 2021 20 62 23 282 4188567
Апреля 2021 22 354 16 237 1813338
Марта 2021 37 272 27 262 2063620
Февраля 2021 26 170 10 273 1682433
Января 2021 28 255 10 251 1817301
Декабря 2020 23 149 30 271 2100106
Ноября 2020 44 381 16 261 1999820
Октября 2020 28 352 11 257 2188101
Сентября 2020 24 331 10 244 1944113
Августа 2020 25 196 12 401 2035604
Июля 2020 22 136 15 253 1745324
Июня 2020 31 197 20 246 1728979
Мая 2020 33 318 22 411 1636277
Апреля 2020 28 168 15 427 1746286
Марта 2020 21 200 19 261 1457872
Февраля 2020 21 283 14 215 1837853
Января 2020 25 146 23 241 1456906
Декабря 2019 18 256 14 238 1723803
Ноября 2019 25 190 13 244 1323972
Октября 2019 33 334 24 239 1089639
Сентября 2019 28 325 20 208 1518331
Августа 2019 25 117 22 213 1322004
Июля 2019 25 175 28 215 1559792
Июня 2019 24 148 20 214 1343028
Мая 2019 23 209 10 217 1370799
Апреля 2019 27 240 13 219 1009156
Марта 2019 11 55 30 341 923191
Февраля 2019 21 121 12 198 998628
Января 2019 15 83 22 178 1080390
Декабря 2018 19 347 28 190 1428144
Ноября 2018 31 266 23 660 1894706
Октября 2018 42 327 23 293 1397921
Сентября 2018 24 233 25 222 1200025
Августа 2018 40 372 24 221 1734080
Июля 2018 49 261 24 194 1188848
Июня 2018 39 331 18 193 1333947
Мая 2018 41 359 39 213 1655217
Апреля 2018 35 253 35 202 1636161
Марта 2018 47 264 34 181 2367169
Февраля 2018 53 277 32 909 2174386
Января 2018 60 272 32 201 2265282
Декабря 2017 61 375 40 193 1611499
Ноября 2017 59 349 43 8140 1391974
Октября 2017 66 464 40 215 1176559
Сентября 2017 64 420 40 192 1447183
Августа 2017 84 586 30 184 934650
Июля 2017 66 374 28 190 1250291
Июня 2017 74 566 45 196 1025294
Мая 2017 101 687 46 208 1319508
Апреля 2017 104 619 63 193 957401
Марта 2017 75 582 73 205 1172249
Февраля 2017 119 856 57 210 1066154
Января 2017 78 738 55 204 1038012
Декабря 2016 85 911 49 220 765817
Ноября 2016 62 434 66 185 971736
Октября 2016 85 721 54 237 1068659
Сентября 2016 87 724 53 165 1078209
Августа 2016 93 756 48 153 967677
Июля 2016 107 1141 67 172 1162839
Июня 2016 179 1155 69 157 901129
Мая 2016 90 1010 60 166 930575
Апреля 2016 103 945 89 164 962085
Марта 2016 92 768 91 143 950970
Февраля 2016 102 988 75 163 931697
Января 2016 129 984 63 223 1036960
Декабря 2015 81 539 60 112 1034941
Ноября 2015 98 734 71 113 902671
Октября 2015 111 1025 81 3964 1221874
Сентября 2015 122 1110 529 422 929262
Августа 2015 116 996 1910 107 864049
Июля 2015 83 537 2343 103 801162
Июня 2015 102 802 1886 141 1037400
Мая 2015 108 822 1699 192 989347
Апреля 2015 149 1345 1615 120 893747
Марта 2015 180 1483 1612 128 1166125
Февраля 2015 165 1303 1343 126 1052903
Января 2015 144 1172 1372 115 1128739
Декабря 2014 188 1701 1540 124 932152
Ноября 2014 145 1424 100 134 869137
Октября 2014 194 1545 86 135 1055380
Сентября 2014 140 1477 77 113 872856
Августа 2014 133 1372 76 112 798108
Июля 2014 130 1236 66 113 701715
Июня 2014 151 1110 66 118 612520
Мая 2014 169 1442 67 118 697364
Апреля 2014 190 1824 112 110 646674
Марта 2014 158 1739 100 126 695890
Февраля 2014 144 1602 96 106 954415
Января 2014 196 1606 111 117 784788
Декабря 2013 181 1329 907 111 809097
Ноября 2013 144 1009 296 122 629452
Октября 2013 197 1378 108 106 619121
Сентября 2013 179 1255 97 112 705231
Августа 2013 182 1392 90 95 699898
Июля 2013 224 2146 79 96 708412
Июня 2013 240 1906 76 102 681191
Мая 2013 212 1907 70 113 681368
Апреля 2013 241 1819 85 104 653291
Марта 2013 193 1429 83 106 716793
Февраля 2013 182 1521 102 115 569117
Января 2013 188 1487 116 97 691846
Декабря 2012 226 2060 82 98 605903
Ноября 2012 254 1900 81 152 627668
Октября 2012 254 1830 84 105 697947
Сентября 2012 236 1675 72 101 781578
Августа 2012 267 2348 84 104 849284
Июля 2012 307 2623 88 113 1145259
Июня 2012 266 2929 85 107 1045367
Мая 2012 298 2322 88 203 993560
Апреля 2012 308 2854 102 135 1019786
Марта 2012 355 3942 146 111 1131443
Февраля 2012 313 2668 107 108 1020651
Января 2012 299 2588 101 127 1116420
Декабря 2011 308 2597 118 121 1126091
Ноября 2011 323 2426 108 101 1613908
Октября 2011 309 2426 127 103 1159125
Сентября 2011 293 2132 111 104 1025757
Августа 2011 303 2245 123 100 942201
Июля 2011 290 2086 183 281 1077766
Июня 2011 366 2697 864 121 990445
Мая 2011 418 2941 186 323 1066240
Апреля 2011 433 3058 196 224 1442233
Марта 2011 483 3410 240 412 1112385
Февраля 2011 414 3529 191 544 878994
Января 2011 315 2162 186 102 779640
Декабря 2010 353 2495 183 214 843820
Ноября 2010 386 2966 179 111 889739
Октября 2010 441 2802 203 91 1824360
Сентября 2010 330 2793 172 90 845266
Августа 2010 309 2638 146 141 900114
Июля 2010 293 1938 128 86 791292
Июня 2010 349 2611 141 87 930037
Мая 2010 408 2689 200 92 884760
Апреля 2010 362 2952 195 86 559160
Марта 2010 416 3823 207 91 779775
Февраля 2010 334 2554 203 79 608229
Января 2010 355 3186 175 72 557460
Декабря 2009 397 3686 187 470 667114
Ноября 2009 398 3038 204 71 688994
Октября 2009 332 2826 186 70 702961
Сентября 2009 312 2326 154 69 880926
Августа 2009 272 2177 111 262 765336
Июля 2009 277 2725 163 101 515153
Июня 2009 267 2431 135 301 500633
Мая 2009 280 1915 164 352 625858
Апреля 2009 320 2331 167 117 730714
Марта 2009 340 2500 169 345 691305
Февраля 2009 236 1905 115 344 545615
Января 2009 164 1578 92 258 507874
Декабря 2008 154 1519 169 123 440741
Ноября 2008 188 1699 385 380 512574
Октября 2008 167 1716 96 318 472930
Сентября 2008 99 753 50 178 176072
Августа 2008 92 612 37 434 0
Июля 2008 149 1116 50 438 0
Июня 2008 106 720 37 109 0
Мая 2008 130 1028 40 98 0
Апреля 2008 120 837 48 74 0
Марта 2008 114 716 46 63 0
Февраля 2008 93 599 46 32 0
Января 2008 131 827 70 38 0
Декабря 2007 139 1380 40 66 0
Ноября 2007 121 1187 39 94 0
Октября 2007 128 1088 43 106 0
Сентября 2007 134 1049 48 173 0
Августа 2007 56 345 13 56 0
Марта 2000 0 0 0 0 192
Января 2000 0 2 0 334 15583

Страница сгенерирована за 0.182 секунд. Запросов: 30.